Landini Solis 50/60
R0.00
Main Features:
- CYLINDERS 3
- POWER 35-44
- TRANSMISSION Constant Mesh
Description
Engine
| 50 | 60 | |
| Type | Water-cooled, Injection | Water-cooled, Injection |
| Max Power (hp/kw) | 50/35 | 60/44 |
| Air Cleaner | Dry Air Cleaner | Dry Air Cleaner |
| Fuel Tank Capacity | 65 | 65 |
TRANSMISSION
| 50 | 60 | |
| Type | Constant Mesh | Constant Mesh |
| Speed (km/h) | 2.60-30.92 | 1.55-31.9 |
HYDRAULIC
| 50 | 60 | |
| Hydraulic Lift Oil Flow | 26 | 26 |
| Standard Lifting Capacity (Kg) | 1600 | 1600 |
| Position, Draft, Mix Control | STD | STD |
DIMENSIONS & WEIGHTS
| 50 | 60 | |
| Front Tyres | 6.00-16 | 7.50-16 |
| Rear Tyres | 13.6R28 | 14.9-28 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 200 | 290 |
| Wheelbase (mm) | 1420 | 1560 |




